Tabele rozmiarów

Rozmiary butów

Nike

Buty męskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
40 25 6 7
40,5 25,5 6,5 7,5
41 26 7 8
42 26,5 7,5 8,5
42,5 27 8 9
43 27,5 8,5 9,5
44 28 9 10
44,5 28,5 9,5 10,5
45 29 10 11
45,5 29,5 10,5 11,5
46 30 11 12
47 30,5 11,5 12,5

Nike

Buty damskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
36 22,5 3 5,5
36,5 23 3,5 6
37,5 23,5 4 6,5
38 24 4,5 7
38,5 24,5 5 7,5
39 25 5,5 8
40 25,5 6 8,5
40,5 26 6,5 9
41 26,5 7 9,5
42 27 7,5 10

Under Armour

Buty męskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
40 25 6 7
40,5 25,5 6,5 7,5
41 26 7 8
42 26,5 7,5 8,5
42,5 27 8 9
43 27,5 8,5 9,5
44 28 9 10
44,5 28,5 9,5 10,5
45 29 10 11
45,5 29,5 10,5 11,5
46 30 11 12
47 30,5 11,5 12,5
47,5 31 12 13
48 31,5 12,5 13,5
48,5 32 13 14
49 32,5 13,5 14,5
49,5 33 14 15
50 33,5 14,5 15,5
50,5 34 15 16

Under Armour

Buty damskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
35,5 22 2,5 5
36 22,5 3 5,5
36,5 23 3,5 6
37,5 23,5 4 6,5
38 24 4,5 7
38,5 24,5 5 7,5
39 25 5,5 8
40 25,5 6 8,5
40,5 26 6,5 9
41 26,5 7 9,5
42 27 7,5 10
42,5 27,5 8 10,5
43 28 8,5 11
44 28,5 9 11,5
44,5 29 9,5 12

Adidas

Buty męskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
36 22,1 3,5 4
36 2/3 22,5 4 4,5
37 1/3 22,9 4,55 5
38 23,3 5 5,5
38 2/3 23,8 5,5 6
39 1/3 24,2 6 6,5
40 24,6 6,5 7
40 2/3 25 7 7,5
41 1/3 25,5 7,5 8
42 25,9 8 8,5
42 2/3 26,3 8,5 9
43 1/3 26,7 9 9,5
44 27,1 9,5 10
44 2/3 27,6 10 10,5
45 1/3 28 10,5 11
46 28,4 11 11,5
46 2/3 28,8 11,5 12
47 1/3 29,3 12 12,5
48 29,7 12,5 13
48 2/3 30,1 13 13,5
49 1/3 30,5 13,5 14
50 31 14 14,5
50 2/3 31,4 14- 15
51 1/3 32,2 15 16
52 2/3 33,9 16 17
53 1/3 34,8 17 18
54 2/3 35,6 18 19

Adidas

Buty damskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
36 22,1 3,5 5
36 2/3 22,5 4 5,5
37 1/3 22,9 4,55 6
38 23,3 5 6,5
38 2/3 23,8 5,5 7
39 1/3 24,2 6 7,5
40 24,6 6,5 8
40 2/3 25 7 8,5
41 1/3 25,5 7,5 9
42 25,9 8 9,5
42 2/3 26,3 8,5 10
43 1/3 26,7 9 10,5
44 27,1 9,5 11
44 2/3 27,6 10 11,5
45 1/3 28 10,5 12
46 28,4 11 12,5
46 2/3 28,8 11,5 13
47 1/3 29,3 12 13,5
48 29,7 12,5 14
48 2/3 30,1 13 14,5
49 1/3 30,5 13,5 15
50 31 14 15,5
50 2/3 31,4 14- --
51 1/3 32,2 15 --
52 2/3 33,9 16 --
53 1/3 34,8 17 --
54 2/3 35,6 18 --

Adidas

Buty dziecięce i młodzieżowe

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
16 8,1 0k 1k
17 9 1k 2k
18 9,8 2k 3k
19 10,6 3k 4k
20 11,5 4k 5k
21 12,3 5k 5,5k
22 12,8 5,5k 6k
23 13,2 6k 6,5k
23,5 13,6 6,5k 7
24 14 7k 7,5k
25 14,5 7,5k 8k
25,5 14,9 8k 8,5k
26 15,3 8,5k 9k
26,5 15,7 9k 9,5k
27 16,1 9,5k 10k
28 16,6 10k 10,5k
28,5 17 10,5k 11k
29 17,4 11k 11,5k
30 17,8 11,5k 12k
30,5 18,3 12k 12,5k
31 18,7 12,5k 13k
31,5 19,1 13k 13,5k
32 19,5 13,5k 1
33 20 1 1,5
33,5 20,4 1,5 2
34 20,8 2 2,5
35 21,2 2,5 3
35,5 21,6 3 3,5
36 22,1 3,5 4
36 2/3 22,5 4 4,5
37 1/3 22,9 4,5 5
38 23,3 5 5,5
38 2/3 23,8 5,5 6
39 1/3 24,2 6 6,5
40 24,6 6,5 7
40 2/3 25 7 7,5

Reebok

Buty męskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
34 22,5 2,5 3,5
34,5 23 3 4
35 23,3 3,5 4,5
36 23,5 4 5
36,5 23,6 4,5 5,5
37,5 24 5 6
38,5 24,5 5,5 6,5
39 25 6 7
40 25,5 6,5 7,5
40,5 26 7 8
41 26,5 7,5 8,5
42 27 8 9
42,5 27,5 8,5 9,5
43 28 9 10
44 28,5 9,5 10,5
44,5 29 10 11
45 29,5 10,5 11,5
45,5 30 11 12
46 30,5 11,5 12,5
47 31 12 13
48 31,5 12,5 13,5
48,5 32 13 14
49 32,5 13,5 14,5
50 33 14 15

Reebok

Buty damskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar UK Rozmiar US
35 22 2,5 5
35,5 22,5 3 5,5
36 23 3,5 6
37 23,5 4 6,5
37,5 24 4,5 7
38 24,5 5 7,5
38,5 25 5,5 8
39 25,5 6 8,5
40 26 6,5 9
40,5 26,5 7 9,5
41 27 7,5 10
42 27,5 8 10,5
42,5 28 8,5 11
44 29 9,5 12

New Balance

Buty męskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar US
36 22 4
37 22,5 4,5
37,5 23 5
38 23,5 5,5
38,5 24 6
39,5 24,5 6,5
40 25 7
40,5 25,5 7,5
41,5 26 8
42 26,5 8,5
42,5 27 9
43 27,5 9,5
44 28 10
44,5 28,5 10,5
45 29 11
45,5 29 11,5
46,5 30 12
47 30,5 12,5
47,5 31 13
49 32 14
50 33 15

New Balance

Buty damskie

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar US
35 22 5
36 22,5 5,5
36,5 23 6
37 23,5 6,5
37,5 24 7
38 24,5 7,5
39 25 8
40 25,5 8,5
40,5 26 9
41 26,5 9,5
41,5 27 10
42,5 27,5 10,5

New Balance

Buty dziecięce i młodzieżowe

Rozmiar EU Długość wkładki [cm] Rozmiar US
17 -- 2
18 -- 2,5
18,5 -- 3
19 -- 3,5
20 -- 4
20,5 -- 4,5
21 12 5
21,5 12 5,5
22,5 13 6
23 13 6,5
23,5 13,5 7
24 14 7,5
25 14,5 8
25,5 15 8,5
26 15 9
26,5 15,5 9,5
27,5 16 10
28 16,5 10,5
28,5 17 11
29 17,5 11,5
30 17,5 12
30,5 18 12,5
31 18,5 13
32 19 13,5
32,5 19 1
33 19,5 1,5
33,5 20 2
34,5 20,5 2,5
35 21 3
35,5 21,5 3,5
36 22 4
37 22,5 4,5
37,5 23 5
38 23,5 5,5
38,5 24 6
39 24,5 6,5
40 25 7
Nasze rekomendacje dla Ciebie
Klapki Kubota Rzep Błękitne
Klapki Kubota Rzep Błękitne

39,90 zł

Buty damskie sneakersy Nike M2K Tekno AO3108-003
Buty damskie sneakersy Nike M2K Tekno AO3108-003

329,90 zł

Cena regularna:

489,99 zł

Klapki Kubota Rzep czarne
Klapki Kubota Rzep czarne

39,90 zł

Czapka z daszkiem tenisowa Under Armour Isochill 1361562-001
Czapka z daszkiem tenisowa Under Armour Isochill 1361562-001

119,90 zł

Cena regularna:

139,90 zł

szt.
Buty sportowe dziecięce Nike Team Hustle 10 Flyease DD7303-004
Buty sportowe dziecięce Nike Team Hustle 10 Flyease DD7303-004

179,90 zł

Cena regularna:

249,99 zł

Buty damskie sneakersy Nike M2K Tekno BQ3378-002
Buty damskie sneakersy Nike M2K Tekno BQ3378-002

357,90 zł

Cena regularna:

489,99 zł

Plecak mały sportowy Nike Paris Saint-Germain DM0048-410
Plecak mały sportowy Nike Paris Saint-Germain DM0048-410

143,90 zł

Cena regularna:

179,90 zł

szt.
Męskie Buty Nike Air Zoom Tempo Next% FK CI9923-005
Męskie Buty Nike Air Zoom Tempo Next% FK CI9923-005

699,90 zł

Cena regularna:

979,99 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium